Ergebnisse Stutenleistungsprüfung 2007 (LPO)
 ---►---►---► Fotos siehe unten / Photos see below

Veranstalter: ZSAA Zuchtverband für Sportpferde Arabischer Abstammung e.V.         
26. Mai 2007, 35606 Solms, Gestüt Classic Performance
Richter: Peter Pracht (ZSAA), Friedel Brück (FN) - Fremdreiterin: Dominique Jungheim

Plat-zie-rung Stute Rasse geb. Besitzer Trab Galopp Schritt Grund-gangarten (40%) Rittigkeit Bodenrichter (15%) Rittigkeit Testreiter (25%) Spring- anlage (20%) Ergebnis
1 Anjuli Achal-Tekkiner 12.07.1996 Jost & Urte Appel 7,5 8,5 7,5 7,83 8,0 8,0 7,5 7,83
2 Sandy Araber 06.06.1999 ZG Marion Förster & Dr. Karl Förster 8,0 7,5 8,0 7,83 8,0 8,0 7,0 7,73
3 Bantikow Anglo-Araber 01.01.2002 Svetlana & Dietmar  Pechmann 8,0 7,5 7,0 7,50 7,0 7,0 7,0 7,20
4 Nesada ox Vollblut-Araber 30.05.1997 Antje  Kümmerling 6,5 6,5 6,5 6,50 7,0 7,5 7,0 6,93
5 Kasima Shagya-Araber 17.05.1996 Lars Kümmerling 6,5 7,0 6,5 6,67 7,0 7,0 6,5 6,77
6 Chilga Achal-Tekkiner 25.05.1996 Jost & Urte Appel 6,5 7,0 6,5 6,67 6,0 7,0 6,0 6,52
7 Nacea ox Vollblut-Araber 29.01.2002 Christoph Schreiber 5,0 5,5 6,0 5,50 7,0 7,0 6,0 6,20
Durchschnitt: 6,86 7,07 6,86 6,93 7,14 7,36 6,71 7,03

Fotos Stutenleistungsprüfung

Anjuli

Sandy

Bantikow

Nesada ox

Kasima

Chilga

Nacea ox

Impressionen


Copyright: Urte Kern & Jost Appel     Lahnstr. 42      D-35606 Solms / Germany  Tel.: 0049-(0)6442-240-600     Fax:-601  e-mail: classic@arabians.de